Countries / Egypt
EG · EDA
Egypt
- Authority
- Egyptian Drug Authority (EDA)
- Legal basis
- Not recorded
- Address
- Not recorded
- Website
- https://www.edaegypt.gov.eg
- Notice channel
- https://www.edaegypt.gov.eg/en/awareness/recalls-alerts-and-awareness-letters/recalls-and-alerts-notice-letters/2026/HTML table linking PDFs. Year in the URL enumerates back to roughly 2021. High volume.
- Coverage
- Partial
- Cadence
- Daily
- On the register
- 332 recorded actions
- Last verified
- 6 September 2026
Authority Channel
Not yet open for Egypt. A regulator can claim this channel and publish directly; records published that way carry Tier 0, a rank only a regulator can create.
What we monitor, and what we cannot. The listing carries no date, manufacturer or batch column. Those fields exist only inside the PDFs and require an OCR pass; until it runs, Egyptian records are undated by construction. The channel also sits behind a firewall that answered roughly two requests in six on 2026-09-06, refusing the rest with a 200-status "Request Rejected" page. Cadence: Daily. Last checked 6 September 2026.
| Reference | Date | Ctry | Product | Batches | Action | Class | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA-EG-2026-0176 | 05 Sept 2026 | EG | Vilaphoria 40 mg Rameda | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0175 | 05 Sept 2026 | EG | Appavisc HVPFS | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0078 | Aug 2026 | EG | Elbapisan lotion | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0077 | Aug 2026 | EG | Appavisc HVPFS | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0076 | Aug 2026 | EG | Cymbatex20mg Hard gelatin capsule modified release pellets | 2508434 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0075 | Aug 2026 | EG | karbalta 30 mg Hard Gelatin capsules containing Delayed Release pellets karbalta 60mg Hard Gelatin capsules containing modified Release pellets | M1133725 · M1133825 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0074 | Aug 2026 | EG | Perloc40 mg Lyophilized powder for reconstitution for I.V infusion/injection | 252343 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0073 | Aug 2026 | EG | Patrimac Rabeprazole Sodium 20mg | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0072 | Jul 2026 | EG | Ciprofar 750mg tab | 306678 · 306109 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0071 | Jul 2026 | EG | Flumox 1000 Film coated tablet | 2511915 · 2600425 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0070 | Jul 2026 | EG | Tagrisso 80 mg film-coated tablets | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0069 | Jul 2026 | EG | Perloc 40 mg Lyophilized powder for reconstitution for I.V infusion/injection | 255201 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0068 | Jul 2026 | EG | DENTINOX INFANT COLIC DROPS Oral suspension | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0067 | Jul 2026 | EG | Iverzine 1 % Lotion ( 60 ml ) | 251217 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0066 | Jul 2026 | EG | CREAM VALMONT SKIN SOOTHING & EMOLLIENT CREAM | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0065 | Jul 2026 | EG | Systane LUBRICATING EYE DROPS | 171DU3 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0064 | Jul 2026 | EG | PYRAMIDINE 10% Antisepticsolution 60 ml PYRAMIDINE 10% Antisepticsolution 30 ml | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0063 | Jul 2026 | EG | POVI BRAND 10% Antiseptic Solution | 240419 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0062 | Jun 2026 | EG | COLOVERIN-D 30 film Coated Tablets | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0061 | Jun 2026 | EG | FLOPADEX 8mg Hard gelatin capsules 30 | 2504626 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0060 | Jun 2026 | EG | Tears Guard Artificial Tears & Lubricant (Sterile Ophthalmic Solution) | 0425118 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0059 | Jun 2026 | EG | Keytruda injection 100 mg \4 ml | B258364 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0058 | Jun 2026 | EG | Alphanova Sterile ophthalmic solution | 0225226 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0057 | Jun 2026 | EG | GeToN Cream GOBA | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0056 | Jun 2026 | EG | Rego Shampoo | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0055 | Jun 2026 | EG | Rego Cream | 20240727 · 2407089 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0054 | Jun 2026 | EG | Vividol Hair Oil 250 ml | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0053 | Jun 2026 | EG | COLOVERIN-D 30 film Coated Tablets | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0052 | Jun 2026 | EG | Dexatrolophthalmic & otic suspension | 2501758 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0051 | Jun 2026 | EG | Aurea SULPHATE FREE SHAMPOO Aurea PURIFYING FACE WASH for oily and combination skin Aurea FACE MOISTURIZER for oily and combination skin Aurea LEAVE-IN HAIR CREAM Aurea HAIR MASK Deep Nourishing Treatment Aurea HAIR SERUM | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0050 | Jun 2026 | EG | Mega Star Body Cream GTN Treatment for Haemorrhoid & Mega Star GTN cream | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0049 | Jun 2026 | EG | ZURCAL powder for solution for IV injection | 256780 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0048 | Jun 2026 | EG | soonakey cream (emollient cream) | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0047 | Jun 2026 | EG | Liki panthenol cream | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0046 | Jun 2026 | EG | EPOETIN 4000 IU vial | 0925365 · 1125372 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0045 | Jun 2026 | EG | Mepahisttablets | 1320924 · 770424 · 1470124 · 1101123 · 580324 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0042 | Jun 2026 | EG | Hair plus Back Lotion 5% | PAE0239 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0044 | May 2026 | EG | Muvista Massage Gel Menthol & Camphor (20 sachets) | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0043 | May 2026 | EG | Danset 8mg/4ml | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0041 | May 2026 | EG | Microserc 8mg | 1051001 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0040 | May 2026 | EG | Gerdustop Esomeprazole 40mg | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0039 | May 2026 | EG | Flumox1000mg film coated tablet | 2410995 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0038 | May 2026 | EG | Bambedil syrup | 25261 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0037 | Apr 2026 | EG | FASTRINE Spray for Oral Cavity Care 60 ML (PEPPERMINT FLAVOR) | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0036 | Apr 2026 | EG | OTIX LIV DROP LOTION ANTIFUNGAL 15ML OTIX LIV SPRAY LOTION ANTIFUNGAL 60ML | 090925 · 080925 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0035 | Apr 2026 | EG | Keytruda injection 100 mg \4 ml | S20491 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0034 | Apr 2026 | EG | Dexamethasone -INAD PHARMA Solution for injection/infusion 8 mg\2ml | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0033 | Apr 2026 | EG | Infusion pump set with Regulator | none published | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0032 | Apr 2026 | EG | Enolotax 250 mg HGC | 242196 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0031 | Apr 2026 | EG | Staturic 40 mg | 251120 · 251119 · 251118 · 251117 · 251116 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0030 | Apr 2026 | EG | Touchstone | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0029 | Apr 2026 | EG | Rhophylac300 | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0028 | Apr 2026 | EG | Tavanic 500mg | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0027 | Apr 2026 | EG | JUSTIN Blue Hair Anti-Dandruff Shampoo | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0026 | Apr 2026 | EG | FLOPADEX 8mg Hard Gelatin Capsules | 2411226 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0025 | Apr 2026 | EG | Omnipaque 300 mg/ml | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0024 | Apr 2026 | EG | Cialis 20 MG | D753224 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0023 | Mar 2026 | EG | Mycopedis topical spray | 2505029 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0022 | Mar 2026 | EG | Vanish10/40 mg FCT | 250177 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0021 | Mar 2026 | EG | Keppra 500 mg tablets | 403537 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0020 | Mar 2026 | EG | (Pantogar) Growthpartigar Shampoo | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0019 | Mar 2026 | EG | Unispecta-L | 258145 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0018 | Mar 2026 | EG | Ciprofar 750 mg | 303334 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0017 | Mar 2026 | EG | Epclusa® 100 mg/400 mg | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0016 | Mar 2026 | EG | Adport 1 mg Hard gelatin capsules | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0015 | Mar 2026 | EG | E-moxclav1gm film coated tablet | 2503745 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0014 | Mar 2026 | EG | Amoxicillin Trihydrate20 % (W.S.P) Doxycycline 20% (W.S.P) Ampicillin Trihydrate 20% (W.S.P) Neobiotic(W.S.P) | 2401123 · 2402127 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0013 | Mar 2026 | EG | ZURCAL1 vial of Powder For Solution For Iv Injection | 251696 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0012 | Feb 2026 | EG | perfectil Original | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0011 | Jan 2026 | EG | Coloverin-D 30 film coated tablets | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0010 | Jan 2026 | EG | Colchicine 0.5 mg tablet BP 2022 | none published | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0009 | Jan 2026 | EG | Emami Gold Indian Henna 120 gm | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0008 | Jan 2026 | EG | Neo chem 30% wsp .1kg | CHV250212 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0007 | Jan 2026 | EG | TAVANIC 500 MG5 Film coated tablets | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0006 | Jan 2026 | EG | IverzineLotion 60 ML | 251189 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0005 | Jan 2026 | EG | Tiger plaster | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0004 | Jan 2026 | EG | VARNOVA 10 mg | 107015 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0003 | Jan 2026 | EG | Xtandi 40 mg | 20K0203 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0002 | Jan 2026 | EG | MuivyPura GABA PLUS ADHD Control | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0001 | Jan 2026 | EG | DiclacAmpoule 75 mg | Y0011 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0100 | Dec 2025 | EG | Clary Hair Fall Control Booster shot Clary Hair Fall Control Mask Clary Hair Fall Control Spray Starville Facial cleanser Gel | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0099 | Dec 2025 | EG | Selgon 10 mg Rectal Suppositories for children | 2504921 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0098 | Dec 2025 | EG | Zurcal powderfor solution for IV injection | 254814 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0097 | Dec 2025 | EG | DUPHASTON 10 MG | 372883 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0096 | Dec 2025 | EG | Otrivin adultsnasal drops solution 0.1% | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0095 | Dec 2025 | EG | EREC-PREDAPOX | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0094 | Dec 2025 | EG | Epifasi 5000 IU ampoule | 2505156 · 250338 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0093 | Dec 2025 | EG | Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics | 0740324 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0092 | Dec 2025 | EG | MOIVREZNE LOTION 60ML | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0091 | Nov 2025 | EG | Germa Antiseptic Solution (Povidone Iodine 10%) | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0090 | Nov 2025 | EG | Otix Liv Spray Lotion 60 ml | 120725 · 300725 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0089 | Nov 2025 | EG | Rhophylac300 Human anti-D (RH)immunoglobulin | P100341349 · P100351348 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0088 | Nov 2025 | EG | Zurcal40 mg gastro resistant tablets | 230916 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0087 | Nov 2025 | EG | Haemodialysis concentrate solution (biocarbonate)(1:35) (formula 1048) | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0086 | Nov 2025 | EG | By ola Roshdy conditioner 300 ml | 102465 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0085 | Nov 2025 | EG | BetacleanAntiseptic Solution | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0084 | Nov 2025 | EG | Trib gold H.C.V | 241148 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0083 | Nov 2025 | EG | Vaseline essential even tone daily | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0082 | Oct 2025 | EG | Toltra-chem1L oral solution | CHV250208 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0081 | Oct 2025 | EG | H.D.S (1048) | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0080 | Oct 2025 | EG | Zithrokan capsule | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0079 | Oct 2025 | EG | Mega Star Body Cream Contains Glyceryl Tri Nitrate | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0078 | Oct 2025 | EG | لزقة النمر TIGER PLASTER | 3645054 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0077 | Oct 2025 | EG | Coloverin-D 30 film coated tablets | 251339A · 251327A | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0076 | Oct 2025 | EG | Goba geton cream | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0075 | Oct 2025 | EG | King - bar massage cream | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0074 | Oct 2025 | EG | Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension | 2410102 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0073 | Oct 2025 | EG | Voila | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0072 | Oct 2025 | EG | L-CARNITINE 30ML SYRUP | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0071 | Oct 2025 | EG | OrienseBody Peeling-spring flowers | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0070 | Oct 2025 | EG | Nasostop0.1% nasal drops for adults | 0830324 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0069 | Sept 2025 | EG | Varde 20mg FCT | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0068 | Sept 2025 | EG | xilon forte | 5521028 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0067 | Sept 2025 | EG | Iverzine 1 % Lotion (60 ml) | 251172 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0066 | Sept 2025 | EG | Deltaclav457mg/5ml powder for oral suspension | 251264 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0065 | Sept 2025 | EG | hypodermic syringe with safety needle | none published | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0064 | Sept 2025 | EG | PETRO tab | 25101132 · 25101001 · 25101129 · 25101130 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0063 | Sept 2025 | EG | mora lisa | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0062 | Sept 2025 | EG | Cevitil 1 gm Effervescent Tablet | 2500238 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0061 | Sept 2025 | EG | Futapan40mg Freeze Dried Powder For Solution For IV Infusion | 24093006 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0060 | Sept 2025 | EG | Hycyanaro1.5 % 15mg/1ml sterile ophthalmic solution | 240623 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0059 | Sept 2025 | EG | MucophyllineOral Syrup | 422015 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0058 | Aug 2025 | EG | KarseellMaca Essence Repair Protein leave in spray | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0057 | Aug 2025 | EG | CAL-MAG 30 FILM COATED TABLETS | 25NF066 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0056 | Aug 2025 | EG | Brukinsa80MG 120 CAPSULES | 1995860 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0055 | Aug 2025 | EG | Suprax Granules for Suspension 100mg/5ml | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0054 | Aug 2025 | EG | soft contact lens | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0053 | Aug 2025 | EG | Rekindle face serum with retinol 30 ml | 101655 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0052 | Aug 2025 | EG | Film coated tablets HARVONI 90mg/400mg | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0051 | Aug 2025 | EG | Deltaclav 457mg/5ml powder for oral suspension | 242849 · 243205 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0050 | Aug 2025 | EG | Maxilase 100ml Syrup | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0049 | Aug 2025 | EG | voila rusk frizz hair serum | P073941 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0048 | Jul 2025 | EG | Betadine antiseptic solution | P5409013 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0047 | Jul 2025 | EG | OPLEX –N SYRUP 125 ML | 100732 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0046 | Jul 2025 | EG | Sulbacef powder for solution for IM & IV | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0045 | Jul 2025 | EG | Vascular Cannula 18G (green) REF: VC18 | none published | Public warning | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0044 | Jul 2025 | EG | MEBO sea | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0043 | Jul 2025 | EG | RHOPHYLAC 300 | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0042 | Jul 2025 | EG | Comfort Lens Care Solution | 10235 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0041 | Jul 2025 | EG | Nuru Mouth Refreshner Spray | 00432 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0040 | Jul 2025 | EG | Perfectil original 30 tablets | 24017086 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0039 | Jul 2025 | EG | L-CARNITINE 30ML SYRUP | 480624 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0038 | Jul 2025 | EG | OTRIVIN ADULTS NASAL DROPS SOLUTION 0.1% | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0037 | Jul 2025 | EG | sansoimune syrup | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0036 | Jul 2025 | EG | H.D.S(1048) | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0035 | Jun 2025 | EG | Tavacin 750 & Tavacin 500 | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0034 | Jun 2025 | EG | Epoetin 4000 I.U. SEDICO FOR S.C OR I.V. INF | 1024332 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0033 | Jun 2025 | EG | Ectomethrin 5% topical lotion | 0302094 · 0302036 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0031 | Jun 2025 | EG | XOLAMOL STERILE OPHTHALMIC SOLUTION 5ML | KC0071 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0030 | Jun 2025 | EG | Dicloflam 50mg tab | 3132001 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0029 | Jun 2025 | EG | clozapine 100 mg tablet | 40305 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0028 | Jun 2025 | EG | staturic 80 mg film coated tablets | 240182 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-54735552 | May 2025 | EG | Ator 40mg Film Coated Tablet Ator 40mg Film Coated Tablet | 2407171 · 2405040 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0026 | May 2025 | EG | E-moxclav 642.9mg/5ml powder for Oral suspension | 2405974 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0025 | May 2025 | EG | Epifasi 5000 IU ampoule | 2308063 · 2311892 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0024 | May 2025 | EG | Janumet 50MG /1000MG 56 film coated tablets | Y007308 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0023 | May 2025 | EG | Pyra D 500 mg/gm oral powder | 24560004 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0022 | May 2025 | EG | Native 's choice shea butter & coconut oil conditioner | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0021 | May 2025 | EG | Esogerdazol 40mg DR | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0020 | May 2025 | EG | Care by care cream | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0018 | May 2025 | EG | Duphaston | 371021 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0017 | May 2025 | EG | XILONE FORT SYRUP 100ML | 5521010 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0016 | May 2025 | EG | Mazemal 400 mg FCT | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0015 | May 2025 | EG | vastasiero 20 mg film coated tablets | 24438001 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0014 | May 2025 | EG | Tussinor syrup | 2028923M | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0013 | Apr 2025 | EG | Flumox 1000 mg fct | 2400905 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0012 | Apr 2025 | EG | Pedicort Syrup 100 ml | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0032 | Mar 2025 | EG | Pedicort Forte 15mg\5ml Oral Solution | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0019 | Mar 2025 | EG | CONVENTIN 400 mg | 2409700 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0011 | Mar 2025 | EG | Spectone 25 mg tab | 2310568 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0010 | Mar 2025 | EG | REX OLTM C+ E serum | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0009 | Mar 2025 | EG | Fleurance nature | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0008 | Mar 2025 | EG | zurcal 40 mg | 231244 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0007 | Mar 2025 | EG | Tiratam 1000 mg | 240142 | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0006 | Mar 2025 | EG | Suprax 100 mg/ 5 ml 60 ml | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0005 | Feb 2025 | EG | D.DEP 10000 30 CAPSULES | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0004 | Feb 2025 | EG | MEBO SEA VITAMIN C CREAM | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2025-0003 | Feb 2025 | EG | Milk shake lifestyling amazing | 023208 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
