Rwanda
- Authority
- Rwanda Food and Drugs Authority (RWANDAFDA)
- Legal basis
- Not recorded
- Address
- Not recorded
- Website
- https://www.rwandafda.gov.rw
- Notice channel
- https://monitoring.rwandafda.gov.rw/recalls/Public recall register, 2019 onward, with recall class and batch numbers. The best historical register on the continent.
- Coverage
- Captured
- Cadence
- Daily
- On the register
- 159 recorded actions
- Last verified
- 19 August 2026
Authority Channel
A named officer of RWANDAFDA can put a Rwanda alert on the register directly, with no review step of ours. Those records carry Tier 0 — entered and published by the issuing regulator, which is the one rank we cannot create for ourselves.
Nothing on this page carries Tier 0 today because no RWANDAFDA officer holds a credential yet. We issue one after confirming, out of band, that a person speaks for their authority — write to notices@drugeyeafrica.org. Notices can also be sent by email, by export, or from an existing system: how to send them.
| Reference | Date | Country | Product | Batches | Action | Class | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA-RW-2026-41816952 | 24 Apr 2026 | RW | Akerol 2.5mg/5ml sp F/60ml WEST COAST PHARMACEUTICAL WORKS Ltd, India | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2026-91430371 | 05 Feb 2026 | RW | Imodium® (Loperamide hydrochloride) 2 mg capsules All batches ASPIN Pharma PVT Ltd, Pakistan | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2026-88908128 | 05 Feb 2026 | RW | Nexium® (Esomeprazole) 40 mg tablets All batches AstraZeneca/Istanbul | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2026-42522688 | 05 Feb 2026 | RW | Flagentyl® (Secnidazole )500 mg tablets All batches Aventis Pharma S.A/Istanbul | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2026-11704472 | 05 Feb 2026 | RW | Nexium® (Esomeprazole) 20 mg tablets All batches AstraZeneca/Istanbul | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-43370879 | 18 Nov 2025 | RW | Povimax 10% (all volumes, all batches) Scott Edil Pharmacia Limited, India | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-43085158 | 25 Oct 2025 | RW | Rosuvastatin tablet 20 mg ( rosumac) Macleods Pharmaceuticals Limited | 14242086A | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-80933069 | 24 Sept 2025 | RW | Adhesive perforated plaster, all Batches manufactured by JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES Co. Ltd /China JINHUA JINGDI MEDICAL SUPPLIES Co. Ltd /China | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-37442780 | 24 Sept 2025 | RW | IV Catheter G24, all batches manufactured by ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO. LTD/China ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO. LTD/China | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-81850112 | 25 Aug 2025 | RW | PROSTREP 20/20 INJ 100ml (Procaine Benzyl Penicillin 200mg, Dihydrostreptomycin Sulphate 200mg) ModHike Private Limited | MV32-004 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-66739694 | 25 Aug 2025 | RW | PROSTREP 20/20 INJ 100ml (Procaine Benzyl Penicillin 200mg, Dihydrostreptomycin Sulphate 200mg) ModHike Private Limited | MV32-005 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-33798723 | 25 Aug 2025 | RW | PROSTREP 20/20 INJ 100ml (Procaine Benzyl Penicillin 200mg, Dihydrostreptomycin Sulphate 200mg) ModHike Private Limited | MV32-002 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-15294889 | 25 Aug 2025 | RW | PROSTREP 20/20 INJ 100ml (Procaine Benzyl Penicillin 200mg, Dihydrostreptomycin Sulphate 200mg) ModHike Private Limited | MV32-003 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-38192882 | 20 Aug 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02171 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-94679536 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02161 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-83945852 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02173 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-78615184 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02166 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-67911025 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02172 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-54978138 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02163 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-43678902 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02165 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-23695135 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02174 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-20795717 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02164 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-15519401 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02175 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-13654313 | 15 Jul 2025 | RW | Lidocaine 2% injection 30ml Merit Organic Ltd (India) | I02158 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-93972285 | 09 Jul 2025 | RW | Para-Denk 250 mg Suppos Denk Pharma GmbH & Co. KG | none published | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-16557237 | 09 Jul 2025 | RW | Para-Denk 125 mg Suppos DENK PHARMA | none published | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-27638088 | 23 Apr 2025 | RW | Aspirine vitammin C 330MG/200 mg BN: B6224, Exp. 08/2026 UPSA SAS, France | B6224 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-64097251 | 27 Jan 2025 | RW | Chlorpheniramine (Chaleate) 4 mg tablets BN: 84936 exp. 10/ 2026 Lab & Allied Ltd, Kenya | 84936 · 10/ · 2026 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-71114728 | 03 Jan 2025 | RW | Omiren (Omeprazole Capsules BP 20 mg) BN: 00124 exp. 3/2026 RENE INDUSTRIES LTD, Kampala/ Uganda | 00124 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-68303751 | 03 Jan 2025 | RW | Dix (Digoxin Tablets 0.25 mg) BN: T36028 exp. in 10/2026 Agog Pharma Ltd | T36028 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2025-63394553 | 03 Jan 2025 | RW | Captopril 12.5 mg tablets USP Lab & Allied Ltd, Kenya | 85181 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-93587290 | 10 Oct 2024 | RW | Efferalgan Vitamine C UPSA SAS, France | A6091 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-36588890 | 02 Sept 2024 | RW | Methyldopa 250 mg tablets Sevatto Pharma 303, Gujarat, India | 211371 · 211372 · 211373 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-72064395 | 30 Jun 2024 | RW | Efferalgan vitamine c 500mg/200mg UPSA SAS, France | A4042 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-60933655 | 30 Jun 2024 | RW | Tetracycline eye ointment Curis Lifescience Pvt Ltd, India | 23038 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-96143370 | 26 May 2024 | RW | Warfarin 1mg tablets Angel Biogenics Pvt. Ltd, India | T220237 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-0088 | 12 Apr 2024 | RW | Benylin | 329304 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-78914453 | 11 Mar 2024 | RW | Phytomenadione Inj. BP 10mg/ml ,BN:I13612, Mfg:Jan 2023, Dec 2025 Merit Organics Ltd | I13612 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2024-67406739 | 11 Mar 2024 | RW | Tetracycline eye ointment , All natches Angel Biogenics Pvt Ltd | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-94737379 | 29 Dec 2023 | RW | Fluconazole 200mg tablets BN: 5811390, Exp: 31/08/2025 Universal Corporation Ltd/ Kikuyu | 5811390 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-55850422 | 29 Dec 2023 | RW | Fluconazole 200mg tablets, BN: 5810315, Exp: 31/01/2025 Universal Corporation Ltd/ Kikuyu | 5810315 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-44546855 | 29 Dec 2023 | RW | Fluconazole 200mg tablets BN: 5810022, Exp: 31/08/2025 Universal Corporation Ltd/ Kikuyu | 5810022 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-37265142 | 29 Dec 2023 | RW | Fluconazole 200mg tablets BN: 5810316, Exp: 31/01/2025 Universal Corporation Ltd/ Kikuyu | 5810316 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-65938883 | 07 Oct 2023 | RW | Misoprostol tablet 200mcg BN: all, Exp: all Angel Biogenics Private Ltd/ India | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-73593399 | 18 Sept 2023 | RW | Amoxiclav denk 1000/125mg powder for oral suspension BN: 27298, Exp: 06/2025 PenCef Pharma GmbH/ Berlin | 27298 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-68829766 | 18 Sept 2023 | RW | Amoxiclav denk 1000/125mg powder for oral suspension PenCef Pharma GmbH/ Berlin | 27296 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-12771406 | 18 Sept 2023 | RW | Amoxiclav denk 1000/125mg powder for oral suspension PenCef Pharma GmbH/ Berlin | 27297 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-42738968 | 30 May 2023 | RW | Gastro-resistant sodium valproate tablets BP 500mg 4 Care Lifescience Pvt Ltd/ India | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-31937529 | 30 May 2023 | RW | Gastro-resistant sodium valproate tablets BP 300mg 4 Care Lifescience Pvt Ltd/ India | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-98259920 | 27 Jan 2023 | RW | Gastro-resistant sodium valproate tablets BP 500mg 4 Care Lifescience Pvt Ltd/ India | 4S09201 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-64950672 | 27 Jan 2023 | RW | Spamox oral suspension (amoxicillin 125 mg/ 5ml) Sparsh Bio- Tech Pvt Ltd/ India | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-58422245 | 27 Jan 2023 | RW | Spamox oral suspension (amoxicillin 250 mg/ 5ml) Sparsh Bio- Tech Pvt Ltd/ India | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-55692271 | 27 Jan 2023 | RW | Gastro-resistant sodium valproate tablets BP 300mg 4 Care Lifescience Pvt Ltd/ India | 4S08201 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-53717718 | 18 Jan 2023 | RW | Hyoscine Butylbromide tablets BP 10mg, Morkash Pharmaceuticals Pvt Ltd/ India | 22HB01 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2023-52720837 | 18 Jan 2023 | RW | Aminophylline tablets 100 MG USP, Morkash Pharmaceuticals Pvt Ltd/ India | 22AP01 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-74627849 | 16 Sept 2022 | RW | Broncalene sp Adultes MELISANA PHARMA | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-56083430 | 16 Sept 2022 | RW | Broncalene sp Enfants MELISANA PHARMA | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-96999801 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0942 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-76520891 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0937 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-62003413 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0938 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-47589496 | 29 Apr 2022 | RW | Metronidazole Vaginal Tablets 500mg Agog Pharma Ltd., India | T15039 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-41086436 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0939 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-35707323 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0941 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-28564933 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension (SPAMOX) SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0908 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-28509129 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0940 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2022-10399040 | 29 Apr 2022 | RW | Amoxicillin oral Suspension (spamox) SPARSH BIO-TECH PVT Ltd/ INDIA | X0934 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-33075457 | 10 Dec 2021 | RW | ALBAMAS-400 (Albendazole tablets 400mg) Mascot Health Series Pvt. Ltd, Plot No. 78,80,Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403, Uttarakhand, India | MTE20007 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-97484536 | 01 Dec 2021 | RW | Aminosidine 250mg(Unibrol) Universal corporation/Kenya | 5806675 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-60224359 | 01 Dec 2021 | RW | Aminosidine 250mg(Unibrol) Universal corporation/Kenya | 5806898 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-0000-86468251 | 07 Oct 2021 | RW | Losar-Denk 50 mg film Coated DENK PHARMA | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-0000-51547910 | 07 Oct 2021 | RW | Losar-Denk 25 mg film Coated DENK PHARMA | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-0000-40943378 | 07 Oct 2021 | RW | Colosar-Denk 100 mg /12,5mg film coated tablet DENK PHARMA | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-0000-25020792 | 07 Oct 2021 | RW | Losar-Denk 100 mg film Coated DENK PHARMA | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-0000-16076249 | 07 Oct 2021 | RW | Colosar-Denk 50mg /12,5mg film coated tablet DENK PHARMA | none published | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-98319060 | 25 May 2021 | RW | Furosemide injection 20mg/2ml, Laborate Pharmaceuticals India | JFDIE-001 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-94298826 | 25 May 2021 | RW | Amoxicillin 250mg capsule MILAN LABORATORIES (INDIA) PVT. LTD | MP18485A | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-82999662 | 25 May 2021 | RW | Azithromycin dry powder for suspension (ZEROCIN ) Laboratory&Allied Ltd./kenya | 75363 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-53901946 | 25 May 2021 | RW | Nystatin oral suspension BP 100 000 IU/ml DAWA Limited/ KENYA | 2006004 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-46787431 | 25 May 2021 | RW | Hyoscine Butylbromide Injection BP 20mg/ml, Centurion Healthcare Private Limited | 3H20002 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-35971053 | 25 May 2021 | RW | Phytomenadione Inj. BP 10mg/ml SANJAR PHARMA LLP,Himatnagar-VijapurHighway,Dedhrota,Hitmatnagar-383 220, GUJARAT,INDIA | SA20C008E | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-34272329 | 25 May 2021 | RW | Hyoscine Butylbromide Injection BP 20mg/ml, Centurion Healthcare Private Limited/601, Atlantis Heights, Sarabhai Compound, Vadi Wadi,Vadodara-390 007, Gujarat,INDIA | 3H20001 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-28347594 | 25 May 2021 | RW | Atropine injection, Pharmax India Pvt.Ltd/India | 16222001 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-19673891 | 28 Apr 2021 | RW | Unibrol(Aminosidine)250mg, Universal corporation/Kenya | 5805934 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-72929136 | 14 Apr 2021 | RW | Telmisartan 40mg Galaxy Pharmaceuticals/India | FF9016 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-40258933 | 14 Apr 2021 | RW | AGOMYCIN Suspension (Erythromycin Estolate Oral Suspension 125mg/5ml), Agog Pharma Limited, India | L96013 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-76268643 | 12 Jan 2021 | RW | Aminosidine 250mg(Unibrol) BN:5806898 Mfd:01/09/2019,Exp date:31/08/2022 Universal corporation/Kenya | 5806898 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-63418113 | 12 Jan 2021 | RW | Unibrol(Aminosidine)250mg Universal corporation/Kenya | 5805934 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2021-37697311 | 12 Jan 2021 | RW | Unibrol(Aminosidine)250mg Universal corporation/Kenya | 5807242 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-93832637 | 06 Dec 2020 | RW | Benzyl penicillin procaine+DHS PUSHKIN LABORATORY LLC/Russia | MI12-09 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-63335604 | 06 Dec 2020 | RW | Benzyl penicillin procaine+DHS PUSHKIN LABORATORY LLC/Russia | MI12-12 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-54972365 | 06 Dec 2020 | RW | Benzyl penicillin procaine+DHS PUSHKIN LABORATORY LLC/Russia | MI12-08 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-52177792 | 06 Dec 2020 | RW | Benzyl penicillin procaine+DHS PUSHKIN LABORATORY LLC/Russia | MI12-10 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-39385881 | 06 Dec 2020 | RW | Benzyl penicillin procaine+DHS PUSHKIN LABORATORY LLC/Russia | MI12-06 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-32889201 | 06 Dec 2020 | RW | Benzyl penicillin procaine+DHS PUSHKIN LABORATORY LLC/Russia | MI12-07 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-16791856 | 06 Dec 2020 | RW | Benzyl penicillin procaine+DHS PUSHKIN LABORATORY LLC/Russia | MI12-11 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-34794277 | 29 Nov 2020 | RW | Unibrol(Aminosidine)250mg Universal corporation/Kenya | 586898 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-93712447 | 06 Nov 2020 | RW | Huureka Disinfectant KEWS CORPORATION/SOUTH KOREA | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-97283602 | 25 Oct 2020 | RW | NEMCHEM Terminal Hand Sanitizer(Ethanol based), NEM CHEM INTERNATIONAL | 0076 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-95347362 | 21 Oct 2020 | RW | Pure Skin Stay Safe Hand Sanitizer (Ethanol based) Africana Buffalo Ltd/Kigali,Gasabo | 001 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-78424565 | 31 Aug 2020 | RW | Novalgine injection 50% HebeiChengSheng Tang Animal Pharmaceuticals Co Ltd | 80608 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-77236575 | 31 Aug 2020 | RW | Complex Multivitamine injection veterinary medicine HebeiChengSheng Tang Animal Pharmaceuticals Co Ltd | 190813 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-61234912 | 31 Aug 2020 | RW | Complex Multivitamine injection veterinary medicine HebeiChengSheng Tang Animal Pharmaceuticals Co Ltd | 190917 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-23988996 | 31 Aug 2020 | RW | Novalgine injection 50% HebeiChengSheng Tang Animal Pharmaceuticals Co Ltd | 190729A | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-14346925 | 31 Aug 2020 | RW | (Acaricide)Amitraz 12,5% EC HebeiChengSheng Tang Animal Pharmaceuticals Co Ltd | GA20181110 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-14224228 | 31 Aug 2020 | RW | Ivermectine injection 1% HebeiChengSheng Tang Animal Pharmaceuticals Co Ltd | 180617 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-51797693 | 09 Apr 2020 | RW | Guard Hand Sanitizer 30ml Mfd:10/03/2020,10/03/2021 KVMS Co. Ltd,Tel: 250788851252 | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-13432936 | 09 Apr 2020 | RW | Purell-Instant Hand Sanitizer (60ML) BELLA LTD | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-41967921 | 04 Apr 2020 | RW | Ketoconazole (kenazole) cream USP 2% W/W DAWA Limited/ KENYA | 1907205 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-94949920 | 19 Mar 2020 | RW | Amoxycillin BP 250 mg capsules, CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG CO.LTD ) / HEBEI /CHINA | 767190217 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-94004442 | 19 Mar 2020 | RW | Cloxacillin BP 250 mg capsules, REYOUNG PHARMACEUTICAL.CO.LTD/CHINA | 183132399 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-88340031 | 19 Mar 2020 | RW | Amoxycillin BP 250 mg capsules (AMOXIMED)/1000 capsules, CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG CO.LTD ) / HEBEI /CHINA | 767190208 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-79465256 | 19 Mar 2020 | RW | Cloxacillin 250 mg capsules, REYOUNG PHARMACEUTICAL.CO.LTD/CHINA | 1831132401 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-75842395 | 19 Mar 2020 | RW | Amoxycillin BP 250 mg capsules (AMOXIMED)/1000 capsules, CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG CO.LTD ) / HEBEI /CHINA | 767190216 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-57341098 | 19 Mar 2020 | RW | Amoxycillin BP 250 mg capsules (AMOXIMED)/1000 capsules, CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG CO.LTD ) / HEBEI /CHINA | 767190207 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-51833554 | 19 Mar 2020 | RW | Entamizole DS ( Diloxanide furoate/ metronidazole 500/400mg) ABBOTT LAB/PAKISTAN | 94965XV · 95532XV | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-48266756 | 19 Mar 2020 | RW | Cloxacillin BP 250 mg capsules, REYOUNG PHARMACEUTICAL.CO.LTD/CHINA | 183132400 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-44653909 | 19 Mar 2020 | RW | Amoxicilline 250 mg capsules CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG CO.LTD ) / HEBEI /CHINA | 767190205 | Recall | Class III | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-77105885 | 15 Mar 2020 | RW | Hand Sanitizers Manufactured by Oxalis Ltd Oxalis Ltd | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-35442000 | 04 Mar 2020 | RW | BEU Hand Sanitizers Holly Trust Ltd/Kamonyi District | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-64572114 | 13 Feb 2020 | RW | Azithromycine dry powder suspension(Zerocin), Laboratory&Allied Ltd./kenya | 74261 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-57311604 | 13 Feb 2020 | RW | Azithromycine dry powder suspension(Zerocin), Laboratory&Allied Ltd./kenya | 74346 | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-83286471 | 10 Feb 2020 | RW | Lime Fresh Hand Sanitizer and disinfectants Lime Fresh Family Ltd | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-87045939 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 24mg/ml granules for oral suspension,250ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3819 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-86562481 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 24mg/ml granules for oral suspension,250ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3814 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-84547714 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 24mg/ml granules for oral suspension,250ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3867 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-80915040 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 4.8mg/ml granules for oral suspension,125ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3856 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-72526408 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 4.8mg/ml granules for oral suspension,125ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3859 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-63048428 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 24mg/ml granules for oral suspension,250ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3820 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-62859081 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 24mg/ml granules for oral suspension,250ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3815 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-54257739 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 4.8mg/ml granules for oral suspension,125ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3858 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-RW-2020-50592381 | 29 Jan 2020 | RW | Debridat 24mg/ml granules for oral suspension,250ml FARMEA10,RUE BOUCHE THOMASZAC SUD D'ORGEMONT 49000 Angers | 3816 | Recall | Class I | Tier 1 · Regulator-published |
