Countries / South Africa
ZA · SAHPRA
South Africa
- Authority
- South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA)
- Legal basis
- Not recorded
- Address
- Not recorded
- Website
- https://www.sahpra.org.za
- Notice channel
- https://www.sahpra.org.za/product-recalls/HTML index linking PDF recall letters, plus a separate safety-information channel for DHCPLs.
- Coverage
- Captured
- Cadence
- Daily
- On the register
- 99 recorded actions
- Last verified
- 6 September 2026
Authority Channel
Not yet open for South Africa. A regulator can claim this channel and publish directly; records published that way carry Tier 0, a rank only a regulator can create.
What we monitor, and what we cannot. The recall letters are not on SAHPRA's own servers: of 98 rows read on 2026-09-06, 66 link a letter on Google Drive and 26 on SharePoint. Records cite SAHPRA's own document page instead, and the letters are archived on ingest. The index states no manufacturer and no batch, and heads its date column Date Updated rather than the date of the recall. Cadence: Daily. Last checked 6 September 2026.
| Reference | Date | Ctry | Product | Batches | Action | Class | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA-ZA-2026-15542090 | 25 Aug 2026 | ZA | Ciplasyl Plus 4 tablets | MA04847AMB02129AMA04848AMA04900AMB02127AMB02128A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-27054725 | 31 Jul 2026 | ZA | Frusemide 20 mg/2 ml Fresenius (Furosemide) | 90TEA87090TIA30090TKB19090TLA48090UCA00090UEA84090UIA51090UIA53090WEA230 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-31671464 | 29 Jul 2026 | ZA | Enalapril 10mg Arya | GQQ24066GQQ24064GQQ24067GQQ24053 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-47164635 | 21 Jul 2026 | ZA | Nintedanib 100 mg Cipla and Nintedanib 150 mg Cipla | 6KA0781 · 6KA0782 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-85341124 | 17 Jul 2026 | ZA | Evo Aqueous Cream BP 500g | 030 · 44 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-46579469 | 17 Jul 2026 | ZA | ENO Active Fruit Salt Regular | V79A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-82045477 | 08 Jul 2026 | ZA | Dynadol IV (Paracetamol) | 6387GN · 6388GN · 7230GN · 7232 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-99800547 | 30 Jun 2026 | ZA | Lerumo Immunity | 260401 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-22761407 | 22 May 2026 | ZA | iDEXIS Semaglutide, iDEXIS Tirzepatide, iDEXISSemaglutide/Tirzepatide | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-87003131 | 20 May 2026 | ZA | Ranceph Suspension 125 Mg/5 ML (Cephalexin Monohydrate) | DFG4606A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-37831102 | 14 May 2026 | ZA | Pepta AC Gel (Magnesium Carbonate light, Magnesium Trisilicate, Sodium bicarbonate) | B250515B260383B260382B250514 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-53911652 | 08 May 2026 | ZA | Aspelone (Prednisolone Sodium Phosphate) | E0023605 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-77397567 | 04 May 2026 | ZA | Apixaban 2,5 DRL (Apixaban) | T2504569 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-51468298 | 04 May 2026 | ZA | Halaven (Eribulin) | 148482 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-83149863 | 24 Apr 2026 | ZA | Ciprofloxacin 250 MG Austell (Ciprofloxacin Hydrochloride) | AEW014001 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-38832956 | 20 Apr 2026 | ZA | Cipla-Pioglitazone Hydrochloride 15 (Pioglitazone Hydrochloride) | 4GC0350GC30719 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-31245121 | 20 Apr 2026 | ZA | Visipaque (Iodixanol) | 17244629 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-30136431 | 20 Apr 2026 | ZA | Omnipaque (Iohexol anhydrous) | 1726290617314099 · 2028August · 2028September · 2028December · 2028 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-0061 | 20 Apr 2026 | ZA | Contrast media (iohexol) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-62631082 | 17 Mar 2026 | ZA | Citro-Soda (Sodium bicarbonate, Tartaric acid, Citric acid, Sodium citrate) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-24377231 | 10 Mar 2026 | ZA | Supiroban Ointment (Mupirocin 20mg/g) | 19242129 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-59104926 | 06 Mar 2026 | ZA | Gastrografin (Meglumine amidotrizoate + Sodium amidotrizoate solution 0.76 g/mL) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-32082410 | 06 Mar 2026 | ZA | Urografin (Meglumine amidotrizoate + Sodium amidotrizoate solution 0.76 g/mL) | MA04VPS · MA04V7DMA04SJ4 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2026-48225894 | 30 Jan 2026 | ZA | Sereflo 25/125 HFA | 5IB0093 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-98097656 | 19 Dec 2025 | ZA | Sodium Fluoride 0.55mg/4 drops equivalent to 0,25 mg fluoride. (Zymafluor Oral Drops) | 2304254 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-15507390 | 18 Dec 2025 | ZA | Flucloxacillin 250 Capsules (Flucloxacillin 250 Oethmaan) | MP25071MP25072MP25073MP25151MP25152MP25224MP25225MP25257 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-86797663 | 02 Dec 2025 | ZA | Ondansetron HCL 8mg tablet (Zothena 8 mg) | 2430701 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-12468498 | 28 Nov 2025 | ZA | Metronidazole 400mg tablet (Bemetrazole 400mg) | BTF1332A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-61562216 | 26 Nov 2025 | ZA | CISATRACURIUM BESYLATE 2mg/ml Ampoule for Injection (Nimbex (2mg/ml)) | XP1YM · 301950 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-32912100 | 26 Nov 2025 | ZA | MIVACURIUM CHLORIDE 10mg/5ml Ampoule for Injection (Mivacron (10mg/5ml)) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-19108373 | 26 Nov 2025 | ZA | ATRACURIUM BESILATE 10mg/ml Ampoule for Injection (Tracrium (10mg/ml)) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-28218111 | 19 Sept 2025 | ZA | Afrox Compressed Medical Air | ZACFAATBDBZACFAAV3HKZACFAAVYZWZACFAAV7W9ZACFAAWGR6ZACFAAWJJBZACFAAXASMZACFAAW3QWZACFAAXBY6ZACFAAXHVJZACFAAXJH6ZACFAAXKUCZACFAAXSQPZACFAAXP76ZACFAAX2Z7ZACFAAX2H8ZACFAAYASD · ZACFAAY2G2ZACFAAY6BUZACFAAZCMAZACFAAY8VFZACFAAZL76ZACFAAZEYCZACFAAZGMSZACFAAZRHVZACFAAZR4QZACFAAZW53ZACFAAZ9GZZACFAAZ3LJZACFAAZ4LEZACFAA2MECZACFAA2UYEZACFAA2Y7FZACFAA27C9ZACFAA3BH6ZACFAA3KUFZACFAA3Q4EZACFAA3LZ2ZACFAA3SHBZACFAA3VE6 · ZACFAA355QZACFAA4DMEZACFAA37R6ZACFAA4BNLZACFAA39GFZACFAA4JSFZACFAA4GYBZACFAA4L8EZACFAA4NKFZACFAA4FXHZACFAA4RZ7ZACFAA4V7BZACFAA4TJWZACFAA426SZACFAA49NUZACFAA46DRZACFAA5HHVZACFAA54DRZACFAA526GZACFAA6EHZZACFAA6A4BZACFAA6CL3 · ZACFAA6BELZACFAA6FQFZACFAA6JKFZACFAA6LFFZACFAA6ML2ZACFAA6SKGZACFAA6SFQZACFAA6SVTZACFAA62EPZACFAA62GKZACFAA6Y8CZACFAA67MNZACFAA69MEZACFAA7FDXZACFAA7HBTZACFAA7PFUZACFAA7NE2ZACFAA7V6NZACFAA77UXZACFAA8AG3ZACFAA8HXCZACFAA8DT4 · ZACFAA8CT8ZACFAA8LWZZACFAA8P4AZACFAA8THXZACFAA8V95ZACFAA8W2GZACFAA8ZQQZACFAA9FAMZACFAA92R9ZACFAA9WYCZACFAA99W4ZACFAA94TVZACFABABD8ZACFABADA6ZACFABAR7RZACFABAZMVZACFABBKBZZACFABBEVKZACFABBMATZACFABB4R4ZACFABCDLZZACFABCAVT · ZACFABCG3NZACFABCM7RZACFABCKTSZACFABCUSPZACFABDDAEZACFABC9T3ZACFABDSH9ZACFABDT8QZACFABEDFRZACFABD8A2ZACFABESSFZACFABFBXNZACFABFD43ZACFABFAPA | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-26975862 | 19 Sept 2025 | ZA | Pearinda 4 mg (Perindopril) | 002120 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-52003215 | 15 Sept 2025 | ZA | Pectin K suspension (Kaolin 3 g Pectin 0,220 g) | 133 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-26695701 | 14 Aug 2025 | ZA | Fucidin 250 Mg Film-coated Tablets (Section 21 product) | C97098 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-12801665 | 04 Jul 2025 | ZA | Ludiomil 25 mg Film-Coated Tablets (Maprotiline hydrochloride) | F0016 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-29587762 | 30 Jun 2025 | ZA | Hetovanil 62,5 / 25 mg & 250 / 100 mg | FD243828A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-66212182 | 27 Jun 2025 | ZA | Somatuline Autogel 90mg & 120mg (Lanreotide acetate) | 003361005988009540 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-20878416 | 25 Jun 2025 | ZA | ACCORD-VINCRISTINE 1 mg/ml, 2ml (Vincristine Sulfate) | M2309730 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-81897951 | 19 May 2025 | ZA | Dis-Chem Paracetamol (Paracetamol) | 1557 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-72529949 | 16 May 2025 | ZA | Aflibercept 40mg/ml Intravitreal Injection (Aflibercept 40mg/ml) | AFL031023AFL0310723AFL0310822AFLO310921AFL0311023 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-67711659 | 16 May 2025 | ZA | Bevacizumab 25mg/ml Injection (Bevacizumab 25mg/ml) | BEV0300622 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-68322700 | 31 Mar 2025 | ZA | Smecta Go (Diosmectite) | W12706 · W18869 · W19120 · W19246 · C51926 · C57569 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-87765147 | 10 Mar 2025 | ZA | Fertomid-50 Tablets (Clomiphene Citrate 50 mg) | GH21051 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2025-68374388 | 10 Mar 2025 | ZA | Haemosolvate® Factor VIII 500 IU5ml | V8T1613 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-92988845 | 09 Dec 2024 | ZA | Panado Paediatric Alcohol Free-Grape Flavour (Paracetamol 120,0 mg / 5 ml) | C122061C122063C122620C127913 · 50ml | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-22819627 | 09 Dec 2024 | ZA | Adco Midazolam Injection 5mg/5ml (Midazolam) | S3330 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-90642188 | 21 Nov 2024 | ZA | ETORICOXIB 60 AUSTELL (ETORICOXIB 60,0 mg) | AGT4001 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-61515988 | 21 Nov 2024 | ZA | YAZ PLUS (DROSPIRENONE 3,0 mg ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg LEVOMEFOLATE CALCIUM 0,451 mg) | WEW96J | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-22798746 | 21 Nov 2024 | ZA | Amipro Advanced Development Products (Pty) Ltd Products | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-59064800 | 14 Oct 2024 | ZA | Monofer 500mg/5ml (Iron (III) isomaltoside) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-17736979 | 03 Sept 2024 | ZA | Zinium Infant Drops | 589059436981 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-81128832 | 29 Aug 2024 | ZA | Dovate Cream (Clobetasol Propionate) | E0012547 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-88802970 | 18 Aug 2024 | ZA | Bemetrazole 400mg Tablets (Metronidazole) | AC80212 · AC80213 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-53403875 | 22 Jul 2024 | ZA | Coralan 7.5 mg Tablets (Ivabradine 7.5mg) | 719715709702705182701085705921715957697702 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-95517888 | 14 Jun 2024 | ZA | Ketamine 50 mg/1 ml Fresenius (Ketamine Hydrochloride) | 90SKB230 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-76102271 | 24 Apr 2024 | ZA | Zinium Junior Diabetic Friendly Syrup and Zinium Junior Syrup | 5661552159585322 · 2025October · 2025March · 2025April · 2025February · 2025 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-32671519 | 11 Apr 2024 | ZA | Benylin Paediatric Syrup (each 5 ml contains 7 mg Diphenhydramine HCl) | 329303 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2024-68751182 | 10 Jan 2024 | ZA | Acenten 20/12,5 mg Tablets (Enalapril Maleate 20 mg and Hydrochlorothiazide 12.5mg) | JTU022001JTU022002 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-21556129 | 18 Dec 2023 | ZA | Lubri-A sterile lubricating sachets (Glycerine (B.P. or U.S.P) 9.9% m/m) | M204 · M205 · M085 · M108 · M156 · M109 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-47700295 | 04 Dec 2023 | ZA | Semaglutide (API) | 23022832 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-95870759 | 28 Nov 2023 | ZA | Berocca Performance Mango Tablets | 437824378343384 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-31893631 | 02 Aug 2023 | ZA | 0.9% Sodium Chloride Infusion B. Braun solution for infusion (9mg/ ml sodium chloride) | 2115440821155407 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-17724042 | 07 Jul 2023 | ZA | Dopaquel 300mg film-coated tablets (Quetiapine fumarate) | C2300635 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-69589526 | 24 May 2023 | ZA | Amuco 600 Effervescent Tablet (Acetylcysteine 600mg) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-61422478 | 23 Mar 2023 | ZA | PHOLTEX SYRUP Range: Pholtex Junior; Pholtex Forte and Pholtex Plus | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2023-17459996 | 30 Jan 2023 | ZA | Zodoray 0.25 μg capsules (Alfacalcidol). | 7250117 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-75511846 | 12 Dec 2022 | ZA | FLOMIST NASAL SPRAY (Fluticasone Propionate 50 mcg/ spray) | IC20685 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-89999428 | 21 Oct 2022 | ZA | CP Sports Infusion” (Glutathione: 2g/50ml) | IV44762 · IV44821 · IV44830 · IV44856 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-88598902 | 17 Oct 2022 | ZA | Lasix 80 mg tablets (furosemide 80 mg) | CG022A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-80856992 | 17 Oct 2022 | ZA | Lumont 10 mg tablets (montelukast) | 108011 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-44502141 | 10 Oct 2022 | ZA | Mizart 80 mg tablets (telmisartan 80 mg) | 8130141 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-71101782 | 07 Oct 2022 | ZA | Andolex-C Oral Gel (benzydamine HCL 10 mg/cetylpyridinium Cl 1 mg/g) | 126355127226 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-51900791 | 29 Sept 2022 | ZA | Austell Azithromycin (Azithromycin 200 mg/5 ml powder for suspension) | MG22413 · MG22414MG22415 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-15858179 | 09 Sept 2022 | ZA | Vitaforce Schlehen Blackthorn Berry Elixir (Ascorbic acid (Vit C) 33,5 mg) | 151717151848151725151844152003 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-46630416 | 05 Sept 2022 | ZA | JANUMET 50/850mg and JANUMET 50/1000mg (50mg of Sitagliptin with 850mg of Metformin Hydrochloride AND 50mg of Sitagliptin with 1000mg of Metformin Hydrochloride) | W01552W01553 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-60994194 | 01 Jul 2022 | ZA | Rocephin 1G injection (1 vial with dry substance equivalent to 1g ceftriaxone + 1 ampoule water for injection 10ml) | B0757B04 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-39751206 | 23 Jun 2022 | ZA | Adco-Napacod tablets (Paracetamol 500 mg and Codeine Phosphate 10mg) | AD0433AC1264 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-58893384 | 15 Jun 2022 | ZA | Coryx Throat Spray (Benzocaine and chlorhexidine gluconate solution 20 %) | 021 · 94 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-11171194 | 26 May 2022 | ZA | PROTA 50 mg/ 5 ml (Protamine Sulphate – Ampoules for IV injection) | IPTAA1203 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-29940179 | 18 May 2022 | ZA | Lactulose concentrate API (Lactulose Concentrate solution- 66% and 70% )nsoprazole) | P3915 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-53176611 | 25 Apr 2022 | ZA | Accumax 10mg and 20 mg Film Coated Tablet (QUINAPRIL HYDROCHLORIDE) | CK8048 · DC6880 · DM5063 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-40914018 | 22 Apr 2022 | ZA | OsvaRen 435mg_235 film coated tablets | ZC015 · 200 · ZOAK08100 · ZOAK04 · ZC016100 · ZOAK04300 · ZOAK05200 · ZOAK08300 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-50423430 | 28 Jan 2022 | ZA | Oranix Solution (oral rinse) (Benzydamine HCl 22,5 mg/15 ml; Chlorhexidine gluconate 18,0 mg/15 ml) | 126189 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-46331090 | 24 Jan 2022 | ZA | DERMADINE ORAL ANTISEPTIC solution (Povidone-iodine 1,00 g (1 % m/v)) | 120983 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2022-48165170 | 11 Jan 2022 | ZA | Azacitidine DRL 100mg Lyophilized powder for Injection (Azacitidine) | H210418 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-2021-95393706 | 13 Jul 2021 | ZA | Panado 500mg Tablets (paracetamol) | AC1696 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-99566099 | undated | ZA | Lancap 15mg capsules (Lansoprazole) | SJ2758SJ3425SJ2652SJ8693 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-78644818 | undated | ZA | Ondansetron HCL 4mg tablet (Zothena 4 mg) | 2430601 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-78490726 | undated | ZA | Arthrexin 25 capsules (indomethacin 25mg) | P0003739 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-66130150 | undated | ZA | NEXIPRAZ IV (Esomeprazole 40mg) | HAE3136A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-64815136 | undated | ZA | Histagex syrup (Chlorphenamine maleate 2mg/5 ml) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-62694248 | undated | ZA | Resmed Elemental Zinc Syrup (Elemental Zinc 10mg/5 ml) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-54250818 | undated | ZA | Emistop 4 mg (Ondansetron 4 mg) | B5G0138A | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-50104820 | undated | ZA | CELESTONE SOLUSPAN Suspension for injection (Betamethasone acetate/ Betamethasone sodium phosphate suspension) | none published | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-49890057 | undated | ZA | Novomix Injection 30 Penfil, 3 ml (100 units of Insulin Aspart) | NR7SE13 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-23102253 | undated | ZA | ZINERYT LOTION (Erythromycin 40 mg/ml and Zinc acetate 12 mg/ml) | 66869 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-16030580 | undated | ZA | Deplatt Tablets (Clopidogrel 75 mg) | BT40J001 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-ZA-0000-14147041 | undated | ZA | Demetrin 10mg (prazepam) | DT3236 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| Reference | Date | Ctry | Product | Batches | Action | Class | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA-XXX-2026-0001 | 07 May 2026 | XX | ACCUPAQUE (Iohexol), OMNIPAQUE (Iohexol) and VISIPAQUE (Iodixanol) | none published | Public warning | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-KE-2026-0009 | 07 May 2026 | KE | Omnipaque 350mg GE HealthCare, Ireland | 17212392 | Recall | Unclassified | Tier 1 · Regulator-published |
| DEA-EG-2026-0025 | Apr 2026 | EG | Omnipaque 300 mg/ml | none published | Recall | Class II | Tier 1 · Regulator-published |
Actions by other authorities that name this market on the notice, or that belong to a cross-border event this market also appears in. An absence here is an absence of recorded links, not a statement that no such product is on this market.